


Maandag
Les | Tijdstip | Fysieke intensiteit | Geschikt voor | Docent |
---|---|---|---|---|
Yin | 19:00 – 20:15 | ![]() | Alle | Aikaterini |
Vinyasa | 20:30 – 21:30 | ![]() | Alle | Aikaterini |
Dinsdag
Les | Tijdstip | Fysieke intensiteit | Geschikt voor | Docent |
---|---|---|---|---|
Vinyasa | 17:30 - 18:30 | ![]() | Alle | Joshua |
Ashtanga Led & Mysore | 19:00 – 20:15 | ![]() | Alle | Cassandra |
Hatha | 20:30 – 21:30 | ![]() | Alle | Cassandra |
Woensdag
Les | Tijdstip | Fysieke intensiteit | Geschikt voor | Docent |
---|---|---|---|---|
Vinyasa | 9:30 – 10:30 | ![]() | Alle | Anastasia |
Vinyasa * | 19:00 - 20:15 | ![]() | Alle | Vytautas |
Yang-Yin * | 20:30 – 21:45 | ![]() | Alle | Vytautas |
Donderdag
Les | Tijdstip | Fysieke intensiteit | Geschikt voor | Docent |
---|---|---|---|---|
Power Pilates | 9:30 - 10:30 | ![]() | Alle | Chy |
Vinyasa * | 19:00 – 20:15 | ![]() | Alle | Angelika |
Yin * | 20:30 – 21:30 | ![]() | Alle | Angelika |
Vrijdag
Les | Tijdstip | Fysieke intensiteit | Geschikt voor | Docent |
---|---|---|---|---|
Hatha | 9:30 – 10:30 | ![]() | Alle | Mai |
Pilates | 10:45 – 11:45 | ![]() | Alle | Mai |
Friday Flow * | 17:30 – 18:45 | ![]() | Alle | Angelika |
Zaterdag
Les | Tijdstip | Fysieke intensiteit | Geschikt voor | Docent |
---|---|---|---|---|
Hatha (mellow morning) ^ * | 9:30 – 10:30 | ![]() | Alle | Cassandra |
Ashtanga Led & Mysore ** | 10:45 – 12:00 | ![]() | Alle | Cassandra |
* 23/9 teacher: Chy
** 23/9 teacher: Chy -> NO Ashtanga but Vinyasa (Mysore can continue)
Zondag
Les | Tijdstip | Fysieke intensiteit | Geschikt voor | Docent |
---|---|---|---|---|
Vinyasa | 9:30 – 10:30 | ![]() | Alle | Yulia |
Yin | 10:45 – 11:45 | ![]() | Alle | Yulia |
Vinyasa * | 17:30 - 18:45 | ![]() | Alle | Angelika |